Tabela da Taxa de Preservação Ambiental 2026
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA
A cobrança é individual e seu recolhimento poderá se dar, preferencialmente, antes do embarque, através de cartão de crédito e/ou boleto bancário gerado, via internet, no site oficial do Distrito.
Ao negar o pagamento da taxa, você perde o direito de entrar na ilha. Por isso planeje sua viagem e faça o seu pagamento com antecedência. Clique aqui e faça o seu adastro online.
TAXA DE PRESERVAÇÃO FERNANDO DE NORONHA
IMPORTANTÍSSIMO:
Lei nº 11.704, art. 86, itens I, II e III – O valor da Taxa de Preservação Ambiental que se referir aos dias excedentes ao período inicialmente previsto, será cobrado em dobro, quando a permanência do visitante ou turista no Arquipélago de Fernando de Noronha não estiver devida e previamente agendada autorizada pela Administração Geral.
| Tempo de Permanência (em dias) | Valor da TPA 2026 (em R$) |
| 1 | R$ 105,79 |
| 2 | R$ 211,59 |
| 3 | R$ 317,38 |
| 4 | R$ 423,17 |
| 5 | R$ 520,50 |
| 6 | R$ 596,68 |
| 7 | R$ 672,85 |
| 8 | R$ 749,02 |
| 9 | R$ 825,19 |
| 10 | R$ 901,36 |
| 11 | R$ 1.028,31 |
| 12 | R$ 1.176,42 |
| 13 | R$ 1.345,69 |
| 14 | R$ 1.536,12 |
| 15 | R$ 1.747,71 |
| 16 | R$ 1.980,45 |
| 17 | R$ 2.234,36 |
| 18 | R$ 2.509,42 |
| 19 | R$ 2.805,64 |
| 20 | R$ 3.123,02 |
| 21 | R$ 3.461,56 |
| 22 | R$ 3.821,26 |
| 23 | R$ 4.202,12 |
| 24 | R$ 4.604,13 |
| 25 | R$ 5.027,31 |
| 26 | R$ 5.471,64 |
| 27 | R$ 5.937,13 |
| 28 | R$ 6.423,78 |
| 29 | R$ 6.931,59 |
| 30 | R$ 7.460,56 |
Estadia com mais de 1 mês o valor chega a R$ 7.460,56.

